環境
- Hardware: MacMini(Early 2009)
- Memory: 4GB
- Xen: xen-4.1.2 (リリース版) (64bit)
- Dom0(kernel): Linux 3.3.0 (リリース版) (64bit)
- Dom0(distribution): Ubuntu 11.10
比較するdomU
- DomU(PVM): Linux 3.3.0/Ubuntu 12.04(64bit)
- DomU(PVM): NetBSD 6.99.3 (64bit)
Linux/NetBSD等TCP関連のパラメータやMTU等はデフォルトの状態です。
対向は、Intel EXPI9301CTを搭載したCore2Duo(2.13GHz)マシンです。
測定はnuttcp -i1で10秒間測定しました。
以下結果です。
Linux
109.8125 MB / 1.00 sec = 921.0718 Mbps 0 retrans
111.0625 MB / 1.00 sec = 931.7064 Mbps 0 retrans
110.8750 MB / 1.00 sec = 930.0730 Mbps 0 retrans
110.3750 MB / 1.00 sec = 925.8639 Mbps 0 retrans
109.9375 MB / 1.00 sec = 922.0870 Mbps 0 retrans
111.0000 MB / 1.00 sec = 931.2957 Mbps 0 retrans
110.1250 MB / 1.00 sec = 923.7650 Mbps 0 retrans
111.3750 MB / 1.00 sec = 934.2775 Mbps 0 retrans
111.7500 MB / 1.00 sec = 937.3866 Mbps 0 retrans
110.7500 MB / 1.00 sec = 929.0969 Mbps 0 retrans
1107.5000 MB / 10.00 sec = 928.6289 Mbps 7 %TX 55 %RX 0 retrans 0.17 msRTT
NetBSD
62.2500 MB / 1.00 sec = 519.5955 Mbps 0 retrans
87.4375 MB / 1.01 sec = 726.2556 Mbps 0 retrans
99.2500 MB / 1.00 sec = 832.6351 Mbps 0 retrans
101.9375 MB / 1.00 sec = 855.0949 Mbps 0 retrans
105.6875 MB / 1.00 sec = 886.5497 Mbps 0 retrans
106.5625 MB / 1.00 sec = 894.0103 Mbps 0 retrans
103.7500 MB / 1.00 sec = 870.3398 Mbps 0 retrans
104.1875 MB / 1.00 sec = 874.0030 Mbps 0 retrans
101.3125 MB / 1.00 sec = 849.9346 Mbps 0 retrans
972.1875 MB / 10.01 sec = 815.0754 Mbps 6 %TX 15 %RX 0 retrans 0.17 msRTT
参考までにdom0の測定も行いました。
Linux(dom0)
112.1875 MB / 1.00 sec = 940.9765 Mbps 0 retrans
112.1875 MB / 1.00 sec = 941.1506 Mbps 0 retrans
112.2500 MB / 1.00 sec = 941.5902 Mbps 0 retrans
112.2500 MB / 1.00 sec = 941.6147 Mbps 0 retrans
112.2500 MB / 1.00 sec = 941.6599 Mbps 0 retrans
112.1875 MB / 1.00 sec = 941.0697 Mbps 0 retrans
112.2500 MB / 1.00 sec = 941.6109 Mbps 0 retrans
112.2500 MB / 1.00 sec = 941.6570 Mbps 0 retrans
112.1875 MB / 1.00 sec = 941.0668 Mbps 0 retrans
112.2500 MB / 1.00 sec = 941.6175 Mbps 0 retrans
1123.4375 MB / 10.01 sec = 941.3435 Mbps 6 %TX 22 %RX 0 retrans 0.10 msRTT
Linux DomUはDom0とほぼ同等の性能、NetBSD DomUはLinux DomUに比べて10%程度性能が良くないという結果になりました。