環境
- Hardware: MacMini(Early 2009)
- Memory: 4GB
- Xen: xen-4.1.2 (リリース版) (64bit)
- Dom0(kernel): Linux 3.3.6 (リリース版) (64bit)
- Dom0(distribution): Ubuntu 12.04
比較するdomU
- DomU(PV): FreeBSD 9.0 (32bit) XEN
- DomU(HVM): FreeBSD 9.0 (32bit) GENERIC
- DomU(HVM): FreeBSD 9.0 (32bit) XENHVM
- DomU(PV): Linux 3.3.0/Ubuntu 12.04(64bit)
- DomU(PV): NetBSD 6.99.3 (64bit)
TCP関連のパラメータやMTU等はデフォルトの状態です。
対向は、Intel EXPI9301CTを搭載したCore2Duo(2.13GHz)マシンです。
測定はnuttcp -i1で10秒間測定しました。
今回はFreeBSD 9.0 XEN(PV)/GENERIC(HVM)/XENHVM(HVM)の測定を行いました。
FreeBSD PV(kernel=XEN)
106.2500 MB / 1.00 sec = 890.0453 Mbps 0 retrans
112.1250 MB / 1.00 sec = 940.2915 Mbps 0 retrans
112.2500 MB / 1.00 sec = 941.7832 Mbps 0 retrans
112.2500 MB / 1.00 sec = 941.5196 Mbps 0 retrans
112.1875 MB / 1.00 sec = 940.9219 Mbps 0 retrans
112.2500 MB / 1.00 sec = 941.6843 Mbps 0 retrans
112.1875 MB / 1.00 sec = 941.4321 Mbps 0 retrans
112.2500 MB / 1.00 sec = 941.4283 Mbps 0 retrans
112.2500 MB / 1.00 sec = 941.5299 Mbps 0 retrans
111.5625 MB / 1.00 sec = 935.7989 Mbps 0 retrans
1116.7500 MB / 10.01 sec = 935.7248 Mbps 6 %TX 49 %RX 0 retrans 0.19 msRTT
FreeBSD 9.0 HVM(kernel=GENERIC)
27.7500 MB / 1.00 sec = 231.7600 Mbps 0 retrans
28.5625 MB / 1.00 sec = 239.2630 Mbps 0 retrans
28.8750 MB / 1.00 sec = 242.3842 Mbps 0 retrans
28.9375 MB / 1.00 sec = 243.0020 Mbps 0 retrans
28.5625 MB / 1.00 sec = 239.3010 Mbps 0 retrans
28.7500 MB / 1.00 sec = 241.0580 Mbps 0 retrans
28.6250 MB / 1.00 sec = 240.9175 Mbps 0 retrans
28.5625 MB / 0.99 sec = 241.8127 Mbps 0 retrans
29.1250 MB / 1.01 sec = 242.1330 Mbps 0 retrans
28.1875 MB / 1.00 sec = 236.4345 Mbps 0 retrans
286.8125 MB / 10.02 sec = 240.2094 Mbps 1 %TX 9 %RX 0 retrans 0.35 msRTT
FreeBSD HVM(kernel=XENHVM)
nuttcp -i1 192.168.111.210 ~
26.0625 MB / 1.01 sec = 216.8717 Mbps 0 retrans
20.2500 MB / 1.00 sec = 170.5202 Mbps 0 retrans
26.4375 MB / 0.99 sec = 223.5301 Mbps 0 retrans
26.1875 MB / 1.01 sec = 218.1674 Mbps 0 retrans
26.4375 MB / 0.99 sec = 223.9825 Mbps 0 retrans
26.8750 MB / 1.01 sec = 222.5263 Mbps 0 retrans
26.1250 MB / 0.99 sec = 221.3779 Mbps 0 retrans
20.5625 MB / 1.01 sec = 170.7821 Mbps 0 retrans
25.8125 MB / 1.00 sec = 216.8319 Mbps 0 retrans
20.1250 MB / 1.00 sec = 169.2045 Mbps 0 retrans
245.3750 MB / 10.01 sec = 205.6699 Mbps 1 %TX 8 %RX 0 retrans 0.34 msRTT
以前測定したNetBSD/Linuxも含めた結果は以下の図のようになりました。
FreeBSD PVはLinux同様Dom0とほぼ同等の性能が出ているようです。XENHVMは予想していたより性能がでませんでした。